通过浏览我们的产品页面,客户可以了解市场走向的因素。
交易工具
填写一张表格即可开通所有类型账户。
交易学院
推广「教学及交流」这个概念是我们目标。
凭借着多年在市场上的经验,实现回馈业界的愿望,为广大投资者提供优质及免费的教学服务和资讯。我们除了举办多场教育讲座外,亦会透过于全国各地举办不同类型的大小活动,让客户有更多与我们见面交流的机会,认识欧福市场,了解市场。参与活动者更有机会获得独家优惠,欢迎大家踊跃参加!
欧福为我们的合作伙伴提供最全面的服务。
欧福市场客户管理团队每天(周一至周五)24小时为您服务,解答您的任何交易相关疑问。
我们提供多元化的交易产品,通过以下列表您可以查看点差、保证金与交易时间。
產品 | 交易所 | 保證金要求 | 点差 | 交易時間 |
---|---|---|---|---|
Silver Future (Near) | COMMEX/CBOT | 0.50% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
Silver Spot | N/A | 0.50% | 2.5 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:00 - 23:00) |
現貨黃金 | N/A | 0.50% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:00 - 23:00) |
黃金期貨(近期) | COMMEX/CBOT | 0.50% | 4 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
Copper | COMMEX | 3.00% | 3 | Sunday 23:00 to Friday 21:00 (Mon – Thurs Break: 21:00 – 23:00) |
Palladium | COMMEX | 3.00% | 20 | Daily 09:00 - 21:00 |
Platinum | NYMEX | 3.00% | 20 | Daily 09:00 - 21:00 |
ROB Coffee | NYBOT | 3.00% | 4 | Daily 09:00 - 17:30 |
UK Cocoa | LIFFE | 3.00% | 4 | Daily 09:30 - 16:50 |
UK Sugar | LIFFE | 3.00% | 8 | Daily 08:45 - 17:30 |
US Cocoa | NYBOT | 3.00% | 4 | Daily 09:00 - 19:00 |
US Coffee | CBOT | 3.00% | 4 | Daily 08:30-19:00 |
US Sugar | NYBOT | 3.00% | 5 | Daily 08:30 - 19:00 |
Heating Oil | NYMEX | 1.00% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
RBOB Gasoline | NYMEX | 1.00% | 3 | Daily 14:00 - 19:30 |
UK Brent Oil | ICE | 1.00% | 3 | Daily 01:00 - 23:00 (Closing 21:00 Friday) |
US Natural Gas | NYMEX | 1.00% | 0.8 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
美國原油 | NYMEX | 1.00% | 3 | Sunday 23:00 - Friday 21:00 (Mon - Thurs Break: 22:15 - 23:00) |
Eurodollar | LIFFE | 1.00% | 2 | Daily 00:00-22:00 Closes 21:00 Friday |
CAC 40 | EUREX | 0.50% | 2 | Daily 07:00 - 19:00 |
Dax 30 | EUREX | 0.50% | 2 | Daily 07:00 - 21:00 |
Dutch 25 | LIFFE | 1.00% | 0.5 | Daily 07:00 - 16:35 |
EURO STOXX 50 | EUREX | 0.50% | 3 | Daily 07:00 - 21:00 |
FTSE 100 Index | LIFFE | 0.50% | 2 | Daily 08:00 - 21:00 |
Italian 40 | EUREX | 0.50% | 10 | Daily 08:00 - 16:40 |
Russell 2000 | ICE | 1.00% | 0.5 | Daily 01:00 - 23:00 (Closes 21:00 Friday) |
Spanish IBEX 35 | MRV | 0.50% | 6 | Daily 08:00 - 16:35 |
Swiss 30 | EUREX | 1.00% | 4 | Daily 08:00 - 21:00 |
U.S Dollar Index | ICE | 1.00% | 10 | Daily 01:00-22:00 (Friday close 21:00) |
10 Year T-Note | CBOT | 1.00% | 3 | Daily 00:00 – 22:00 (Closes 21:00 Friday) |
差价合约(CFDs) 是复杂的工具。由于杠杆作用具有高度风险性,会有快速亏损的风险。在与此供应商交易差价合约时,82.4%的零售投资者会亏钱。您应考虑是否了解差价合约是如何运作,以及您是否有能力承担亏钱的风险。