3月3日主要数据
时间 数据 预测值 前值
03/03/2014 01:00 CH 中国2月非制造业采购经理人指数 -- 53.4
03/03/2014 01:45 CH 汇丰制造业采购经理人指数终值 48.5 49.5
03/03/2014 08:55 GE 制造业采购经理人指数 54.7 54.7
03/03/2014 09:00 EC 制造业采购经理人指数 53 53
03/03/2014 09:30 UK 制造业采购经理人指数 56.8 56.7
03/03/2014 09:30 UK 抵押贷款审批 74.5K 71.6K
03/03/2014 13:30 US 个人收入 0.20% 0.00%
03/03/2014 13:30 US 个人消费 0.10% 0.40%
03/03/2014 13:58 US 美国2月Markit制造业采购经理人指数终值 56.7 --
03/03/2014 15:00 US 美国2月ISM制造业指数 52 51.3
03/03/2014 15:00 US 建筑支出月率 -0.50% 0.10%
了解更多经济数据的信息,请参阅下面的链接:
http://china.onefinancialmarkets.com/news/economic-calendar
欧福市场是仅限执行的经纪商。此处提供信息只供一般参考之用,并未考虑个人情况也没有意图要购买或销售任何金融工具。任何意见反映个人观点,如有更改不另行通知。用户承认和同意,任何股票、股票期权和类似产品的投资其本身特点是存在一定程度的不确定性。因此,任何投资其本身包括由用户个人负责和承担的风险。