3月14日主要数据
时间 数据 预期 前值
03/14/2014 04:30 JN 工业生产月率 -- 4.00%
03/14/2014 04:30 JN 工业生产年率 -- 10.60%
03/14/2014 07:00 GE CPI 月率 0.50% 0.50%
03/14/2014 07:00 GE CPI 年率 1.20% 1.20%
03/14/2014 09:30 UK 英国1月贸易帐(非欧盟国家) -£2,600 -£2,198
03/14/2014 09:30 UK 英国1月贸易帐 -£2,200 -£1,026
03/14/2014 09:30 UK 英国1月建筑业生产月率 1.50% 2.00%
03/14/2014 09:30 UK 英国1月建筑业生产年率 5.20% 6.30%
03/14/2014 10:00 EC 欧元区第四季度就业人数变化季率 -- 0.00%
03/14/2014 10:00 EC 欧元区第四季度就业人数变化年率 -- -0.80%
03/14/2014 12:30 US 美国2月生产者物价指数月率 0.20% 0.20%
03/14/2014 12:30 US 美国2月核心生产者物价指数月率 0.10% 0.20%
03/14/2014 12:30 US 美国2月生产者物价指数年率 1.20% 1.20%
03/14/2014 12:30 US 美国2月核心生产者物价指数年率 1.40% 1.30%
周五早上迎来日本工业生产数据。日元从本周开始已经上涨近2¥,如果数据好于预期,日元兑美元将进一步上涨。英国时间9:30英国公布建筑业生产月率前,德国将公布CPI。随后是欧元区就
业人数变化,本周将以美国生产者物价指数和核心生产者物价指数结尾。周五依旧是新闻较少的一天。下周周三将迎来美联储会议纪要。
了解更多经济数据的信息,请参阅下面的链接:http://china.onefinancialmarkets.com/news/economic-calendar
欧福市场是仅限执行的经纪商。此处提供信息只供一般参考之用,并未考虑个人情况也没有意图要购买或销售任何金融工具。任何意见反映个人观点,如有更改不另行通知。用户承认和同意
,任何股票、股票期权和类似产品的投资其本身特点是存在一定程度的不确定性。因此,任何投资其本身包括由用户个人负责和承担的风险。